Stay Spiced! Spice Cube mini adventni koledar, 312 g
Popoln za vse, ki v predprazničnem času iščejo raznolike začimbe
€ 59,99
(€ 192,28 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 24 izbranih vzorcev začimb
- idealno za spoznavanje in obdarovanje
- uporabno kot praktično stojalo za začimbe
Opis
Spice Cube mini adventni koledar znamke Stay Spiced! poskrbi za raznoliko izbiro arom v predprazničnem času. Za 24 okenci adventnega koledarja se skrivajo izbrane začimbe in začimbne mešanice v velikosti za pokušino, od sredozemskih zelišč in pikantnih mešanic do priljubljenih klasičnih začimb.
Glavne značilnosti izdelka:
- 24 začimbnih presenečenj: Raznolike začimbe v praktičnih velikostih za pokušino, primerne za preizkušanje in spoznavanje.
- Škatla za nadaljnjo uporabo: Po odprtju se lahko uporablja kot stojalo za začimbe.
- Raznolike mešanice: Izbor vključuje vse od sredozemskih in izrazito začinjenih do prijetno pikantnih okusov.
Na kratko:
Spice Cube mini adventni koledar znamke Stay Spiced! ponuja pester izbor za pripravo jedi in omogoča preprosto odkrivanje novih kombinacij začimb. Med 24 vzorci so posamezne začimbe in skrbno usklajene začimbne mešanice, ki jih je mogoče preprosto uporabljati pri kuhanju, peki na žaru ali za dodatno začinjanje jedi.
Po odprtju premišljeno zasnovana škatla služi kot urejeno stojalo za posodice z začimbami. Adventni koledar je tako praktično uporaben tudi po božičnem času in vsak dan ponuja navdih za nove recepte. Primeren je za odkrivanje novih okusov ali kot raznoliko darilo za ljubitelje kuhanja.
| Št. izd.: | SW-98016x |
|---|---|
| Vsebina: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Št.-Proizvajalca: | 98016x |
| Znamka: | Stay Spiced! |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti v hladnem in suhem prostoru. |
| Značilnosti: | brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa |
Sestavine
Sweet Heart
38 % sladkor, 15 % Koščki jagode, 12 % Cimet, olup liomine, sladkor kokosovih cvetov, nejodirana jedilna sol, 4 % Malina, kakav, cvetovi plavice
Babičina skrivnost
morska sol, čebula, črni poper (Piper nigrum), listi peteršilja, kurkuma (Curcuma longa)
Limonin poper
Beli poper, limonina lupina, citronska kislina[1], Glukoza, naravna aroma limone, Kurkuma
- sredstvo za uravnavanje kislosti
Lahko vsebuje sledi ZELENE.
Korean Barbecue
certificirana Fleur de Sel, pražen sezam, Pimenton la Vera (paprika, Dim), Miso v prahu (Soja, sol, rižev koji (s kulturo fermentiran riž)), čili, Gorčica, sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), poper, Česen, sladkor kokosovih cvetov, Paradižnik, Jabolka v prahu (jabolko, maltodekstrin), Ingver, limonska trava, Yuzu skorja, zvezdasti janež, listi alg
Mlet čili gochugaru
mlet čili gochugaru
Začimba za kruh z maslom
certificirana Fleur de Sel, Šalotka, zelišča (drobnjak, Krebuljica, peteršilj, Luštrek), Korijander, Česen, paprika v prahu, cvetovi (ognjič, Cvetovi plavice), poper, pomarančne lupine, Črna kumina, semena kumine, Galgant, Muškatni orešček
Italijanska zelišča
origano, majaron, Bazilika, fižol,
FREE Veggie - Orient
Paradižnik, Kurkuma, paprika, Korijander, limonina lupina, Peteršilj korenina, triplat, Kumina, Čemaž, poper, peteršilj, Rožmarin, Muškatni orešček, fižol, piment, pomarančne lupine, jalapeños, Cimet Ceylon
Memphis Chicken
neobdelana morska sol nejodirana, začimbe (čili (jalapeno, Ancho čili), črni poper (Piper nigrum), Kubebe poper,
Sour Cream - Dip
Česen, Neobdelana morska sol, zelišča, drobnjak, peteršilj, Koper, čebula, limonina lupina, jabolčni kis v prahu, Jabolčni kis, Maltodekstrin
Japan Style
pražene začimbe (Sezam, Korijander), konopljina semena, Kosmiči kamene soli, Šalotka, čebula, listi koriandra, listi alg, pomaranče, por, sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), szechuan poper, sladkor kokosovih cvetov, loomi (limeta v prahu), Ingver
Miso juha
sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), izvleček zelenjave (čebula, korenje, zelena), naravne arome (pražena čebula, zelenjava), neobdelana morska sol nejodirana, Šalotka, Miso v prahu (Soja, sol, rižev koji (s kulturo fermentiran riž)), Česen, začimba[1], por, listi alg, Shiitake goba, Korenina luštreka, Ingver, szechuan poper, Izvleček začimb, zelišča (peteršilj, drobnjak)
- iz soje
Schokumami
Banana v prahu (Banana, maltodekstrin), Demerara surovi sladkor, Javorjev sirup, kakav v prahu, Kakav Grue, olup pomaranče, Pomaranče v prahu (pomaranče, maltodekstrin), Korijander, piment, Kamena sol, Tahiti vanilija, Cvetovi cimeta
Ljubezenski curry "Marrakesch"
Neobdelana morska sol, Kumina, Korijander, piment, Cvetovi vrtnice, Česen, čebula, Cvetovi hibiskusa, Roza poper (Ameriški poper), Ingver, Cimet Ceylon, Bengalski dolgi poper, čili brez semen, Kurkuma, poper, Muškatni cvetovi, Dimljena paprika (paprika, Dim), Bourbon vanilija
Začimba za alpske ribe z zelišči
neobdelana morska sol nejodirana, poper, Česen, konice kopra, listi peteršilja, drobnjak, lovorjevi listi, čebula, kurkuma (Curcuma longa), čili
Veganska začimba z okusom slanine
neobdelana morska sol nejodirana, čebula, Česen, Pimenton la Vera (paprika, Dim), paprika, semena kumine, poper, luštrek, Muškatni orešček, čili, Aroma bukovega dima
Butter Chicken Spice
Paradižnik, Česen, Kumina, olup liomine, kurkuma (Curcuma longa), Ingver, Korijander, semena kumine, koren zelene, nejodirana jedilna sol, Gorčica, poper, Cimet, triplat, nageljnove žbice, kardamom (Elettaria cardamomum), čičerikina moka, čili (čili Bhut Jolokia, jalapeno), koromač, seme zelene
New Orleans Steak Finisher
sladkor kokosovih cvetov, čebula, kamena sol (nejodirana), Česen, Poblano, poper, kavna zrna, semena koromača, Sivka
Mleta začimba za divjačino
Začimbna mešanica za raclette in sir
Dimljena paprika (paprika, Dim), Morska sol nejodirana, poper (poper Tellicherry, Kubebe poper, Poper Assam), čebula, semena kumine, česen iz Kalifornije, koromač, Muškatni orešček,
Original Salzburger Schweinsbraten
neobdelana morska sol nejodirana, Česen, semena kumine, poper, muškatni oreščki
TNT - Sladkor
Demerara surov trsni sladkor, Pecilni sladkor, Tahiti vanilija, tonka fižol
5 Pfeffersteak - Začimba za žar in omake
neobdelana morska sol nejodirana, Zeleni poper Malabar, črni poper (Piper nigrum), roza jagode (Roza poper), szechuan poper, Kubebe poper, dimljena sol, Dekstroza
Cvetlična sol
piramidna sol (nejodirana), zelišča (Bazilika, drobnjak, origano, Čemaž, peteršilj), olup pomaranče, cvetovi (vrtnice, Bezeg, Plavica, ognjič), Šalotka
Hranilna vrednost
Sweet Heart
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1461 / 349 kj / kcal |
| maščobe | 1,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 73 g |
| od tega sladkor | 66 g |
| beljakovine | 3,6 g |
| Sol | 3,9 g |
Babičina skrivnost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 670 / 160 kj / kcal |
| maščobe | 1,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 27 g |
| od tega sladkor | 23 g |
| beljakovine | 8 g |
| Sol | 44,6 g |
Limonin poper
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1344 / 321 kj / kcal |
| maščobe | 3,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g |
| ogljikovi hidrati | 61,2 g |
| od tega sladkor | 48,9 g |
| beljakovine | 8,5 g |
| Sol | 0,1 g |
Korean Barbecue
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| maščobe | 13,36 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,01 g |
| ogljikovi hidrati | 22,13 g |
| od tega sladkor | 13,94 g |
| beljakovine | 10,9 g |
| Sol | 33,7 g |
Mlet čili gochugaru
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1566 / 374 kj / kcal |
| maščobe | 10 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g |
| ogljikovi hidrati | 57 g |
| od tega sladkor | 39 g |
| beljakovine | 14 g |
| Sol | 0,02 g |
Začimba za kruh z maslom
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1130 / 270 kj / kcal |
| maščobe | 9,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,8 g |
| ogljikovi hidrati | 29,8 g |
| od tega sladkor | 18 g |
| beljakovine | 10,5 g |
| Sol | 25,3 g |
Italijanska zelišča
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 0 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
FREE Veggie - Orient
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| maščobe | 8,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,88 g |
| ogljikovi hidrati | 37,8 g |
| od tega sladkor | 25,02 g |
| beljakovine | 12,89 g |
| Sol | 0,21 g |
Memphis Chicken
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| maščobe | 3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,7 g |
| ogljikovi hidrati | 36 g |
| od tega sladkor | 35 g |
| beljakovine | 3,5 g |
| Sol | 40,72 g |
Sour Cream - Dip
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| maščobe | 2,17 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,85 g |
| ogljikovi hidrati | 46,4 g |
| od tega sladkor | 15,45 g |
| beljakovine | 11,68 g |
| Sol | 28 g |
Japan Style
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| maščobe | 39,11 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 5,65 g |
| ogljikovi hidrati | 15,29 g |
| od tega sladkor | 7,88 g |
| beljakovine | 17,44 g |
| Sol | 9,44 g |
Miso juha
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| maščobe | 2,55 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,88 g |
| ogljikovi hidrati | 21,25 g |
| od tega sladkor | 6,89 g |
| beljakovine | 11,94 g |
| Sol | 20,85 g |
Schokumami
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1528 / 365 kj / kcal |
| maščobe | 6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,3 g |
| ogljikovi hidrati | 69,1 g |
| od tega sladkor | 58,8 g |
| beljakovine | 5,2 g |
| Sol | 1,5 g |
Ljubezenski curry "Marrakesch"
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| maščobe | 5,96 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 19,76 g |
| od tega sladkor | 10,38 g |
| beljakovine | 6 g |
| Sol | 14,72 g |
Začimba za alpske ribe z zelišči
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 595 / 142 kj / kcal |
| maščobe | 2,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 22,3 g |
| od tega sladkor | 17,4 g |
| beljakovine | 7,1 g |
| Sol | 50,32 g |
Veganska začimba z okusom slanine, dimljena začimbna sol
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| maščobe | 3,67 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,34 g |
| ogljikovi hidrati | 11,59 g |
| od tega sladkor | 7,1 g |
| beljakovine | 3,5 g |
| Sol | 70,58 g |
Butter Chicken Spice
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| maščobe | 6,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
| ogljikovi hidrati | 41,2 g |
| od tega sladkor | 21,3 g |
| beljakovine | 13,4 g |
| Sol | 1,9 g |
New Orleans Steak Finisher
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| maščobe | 6,21 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,9 g |
| ogljikovi hidrati | 52 g |
| od tega sladkor | 37 g |
| beljakovine | 7,5 g |
| Sol | 15,3 g |
Mleta začimba za divjačino
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| maščobe | 19,65 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,39 g |
| ogljikovi hidrati | 27,59 g |
| od tega sladkor | 35,83 g |
| beljakovine | 9,38 g |
| Sol | 0,09 g |
Začimbna mešanica za raclette in sir
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| maščobe | 10,11 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,28 g |
| ogljikovi hidrati | 31,2 g |
| od tega sladkor | 24,38 g |
| beljakovine | 11,09 g |
| Sol | 19,74 g |
Original Salzburger Schweinsbraten
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| maščobe | 3,03 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 32,16 g |
| od tega sladkor | 18,01 g |
| beljakovine | 8,52 g |
| Sol | 39,11 g |
TNT - Sladkor
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| maščobe | 0,19 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,05 g |
| ogljikovi hidrati | 97,39 g |
| od tega sladkor | 97,36 g |
| beljakovine | 0,23 g |
| Sol | 0 g |
5 Pfeffersteak - Začimba za žar in omake
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| maščobe | 2,51 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,55 g |
| ogljikovi hidrati | 26,16 g |
| od tega sladkor | 24,09 g |
| beljakovine | 4,89 g |
| Sol | 29,35 g |
Cvetlična sol
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| maščobe | 8,57 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,34 g |
| ogljikovi hidrati | 52,25 g |
| od tega sladkor | 40,2 g |
| beljakovine | 9,61 g |
| Sol | 5,56 g |
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Avstrija, www.stayspiced.com |
|---|
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Stay Spiced! Adventni koledar Spice Cube - mini
Ustrezni izdelki
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 13.550 izdelkov