Stay Spiced! Adventni koledar Spice Cube - Deluxe, 1.436 g
Raznolik komplet začimb v večjih posodicah za ustvarjalne ideje za recepte
€ 159,99
(€ 111,41 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- raznolike arome
- vključuje 2 presenečenji
- 22 čistih začimb in začimbnih mešanic
Opis
Adventni koledar Spice Cube - Deluxe znamke Stay Spiced! v adventnem času ponuja raznolik svet začimb. Za 24 okenci se skrivajo skrbno izbrane čiste začimbe in večplastne začimbne mešanice v večjih 170 ml posodicah ter manjših posodicah za pokušino, poleg tega pa še dve presenečenji. Naj gre za izrazite okuse, pikantne mešanice ali nežna zelišča, izbor vsak dan navdihuje z novimi kulinaričnimi idejami.
Glavne značilnosti izdelka:
- Bogat komplet začimb: Vsebuje večje posodice in praktične vzorce.
- Raznolike arome: Združuje pikantne, nežne in izrazite okuse.
- Posebni dodatki: Vključuje dve posebni presenečenji.
Na kratko:
Adventni koledar Spice Cube - Deluxe znamke Stay Spiced! poskrbi za raznolike okuse v predprazničnem času in popestri vsakodnevno kuhanje. Izbor vključuje naravne čiste začimbe in skrbno usklajene začimbne mešanice, ki so primerne za pripravo mesa, rib, zelenjave ali različnih omak in pomak.
Kombinacija večjih originalnih posodic in manjših velikosti za preizkušanje omogoča raznolike okusne kombinacije tako za hitre vsakodnevne jedi kot za zahtevnejše praznične menije. Aromatične sestavine so uporabne tudi po praznikih pri kuhanju in preizkušanju novih receptov. Za dvema okencema se skrivata tudi posebni presenečenji.
| Št. izd.: | SW-98017x |
|---|---|
| Vsebina: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Št.-Proizvajalca: | 98017x |
| Znamka: | Stay Spiced! |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti v hladnem in suhem prostoru. |
| Značilnosti: | brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa |
Sestavine
Demerara surov trsni sladkor, Pecilni sladkor, Karamelni sladkor, Jabolka v prahu, Cimet, olup liomine, Bourbon Vanille
piramidna sol (nejodirana), zelišča (Bazilika, drobnjak, origano, Čemaž, peteršilj), olup pomaranče, cvetovi (vrtnice, Bezeg, Plavica, ognjič), Šalotka
38 % sladkor, 15 % Koščki jagode, 12 % Cimet, olup liomine, sladkor kokosovih cvetov, nejodirana jedilna sol, 4 % Malina, kakav, cvetovi plavice
certificirana Fleur de Sel, pražen sezam, Pimenton la Vera (paprika, Dim), Miso v prahu (Soja, sol, rižev koji (s kulturo fermentiran riž)), čili, Gorčica, sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), poper, Česen, sladkor kokosovih cvetov, Paradižnik, Jabolka v prahu (jabolko, maltodekstrin), Ingver, limonska trava, Yuzu skorja, zvezdasti janež, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
origano, majaron, Bazilika, fižol,
neobdelana morska sol nejodirana, začimbe (čili (jalapeno, Ancho čili), črni poper (Piper nigrum), Kubebe poper,
pražene začimbe (Sezam, Korijander), konopljina semena, Kosmiči kamene soli, Šalotka, čebula, listi koriandra, Algenblätter, pomaranče, por, sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), szechuan poper, sladkor kokosovih cvetov, Loomi (limeta v prahu), Ingver
sojina omaka v prahu (Soja, sol, vinski žgani kis), izvleček zelenjave (čebula, korenje, zelena), naravne arome (pražena čebula, zelenjava), neobdelana morska sol nejodirana, Šalotka, Miso v prahu (Soja, sol, rižev koji (s kulturo fermentiran riž)), Česen, začimba[1], por, Algenblätter, Shiitake goba, Korenina luštreka, Ingver, szechuan poper, Izvleček začimb, zelišča (peteršilj, drobnjak)
- iz soje
neobdelana morska sol nejodirana, čebula, Česen, Pimenton la Vera (paprika, Dim), paprika, semena kumine, poper, luštrek, Muškatni orešček, čili, Aroma bukovega dima
Paradižnik, Česen, Kumina, olup liomine, kurkuma (Curcuma longa), Ingver, Korijander, semena kumine, koren zelene, nejodirana jedilna sol, Gorčica, poper, Cimet, triplat, nageljnove žbice, kardamom (Elettaria cardamomum), čičerikina moka, čili (čili Bhut Jolokia, jalapeno), koromač, seme zelene
sladkor kokosovih cvetov, čebula, kamena sol (nejodirana), Česen, Poblano, poper, kavna zrna, semena koromača, Sivka
Dimljena paprika (paprika, Dim), Morska sol nejodirana, poper (Tellicherrypfeffer, Kubebe poper, Poper Assam), čebula, semena kumine, Knoblauch aus Kalifornien, koromač, Muškatni orešček,
neobdelana morska sol nejodirana, Česen, semena kumine, poper, muškatni oreščki
neobdelana morska sol nejodirana, Zeleni poper Malabar, črni poper (Piper nigrum), roza jagode (Roza poper), szechuan poper, Kubebe poper, dimljena sol, Dekstroza
sadni prah (20 % Kürbismark Hokkaido, Banana, jabolko, Pomarančni sok, maltodekstrin, koruzni škrob), sladkor kokosovih cvetov, Cimet, kardamom (Elettaria cardamomum), Ingver, olup pomaranče, Cvetovi cimeta, Korijander, nageljnove žbice, Muškatni orešček, cvetovi muškatnega oreščka, koromač, zvezdasti janež, morska sol
Kumina cela
neobdelana morska sol nejodirana, čebula, peteršilj, paprika, Česen, olup liomine, sumak, Korijander, olup liomine, Bazilika, Kumina, poper, jalapeños, Krebuljica, Meta
kurkuma (Curcuma longa), Korijander, Kumina, semena grškega sena, paprika, piment, zrna gorčice, čili, Česen, Ingver, koromač, kardamom (Elettaria cardamomum), limona trava, neobdelana morska sol nejodirana, čebula, Cimet
Paradižnik, olive, Šalotka, Demerara surov trsni sladkor, neobdelana morska sol nejodirana, Kosmiči paprike, Česen, poper, origano, Bazilika
Šalotka
neobdelana morska sol nejodirana, poper, Česen, konice kopra, listi peteršilja, drobnjak, lovorjevi listi, čebula, kurkuma (Curcuma longa), čili
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| maščobe | 0,17 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,05 g |
| ogljikovi hidrati | 26,05 g |
| od tega sladkor | 25,72 g |
| beljakovine | 0,24 g |
| Sol | 0 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| maščobe | 8,57 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,34 g |
| ogljikovi hidrati | 52,25 g |
| od tega sladkor | 40,2 g |
| beljakovine | 9,61 g |
| Sol | 5,56 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1461 / 349 kj / kcal |
| maščobe | 1,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 73 g |
| od tega sladkor | 66 g |
| beljakovine | 3,6 g |
| Sol | 3,9 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| maščobe | 13,36 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,01 g |
| ogljikovi hidrati | 22,13 g |
| od tega sladkor | 13,94 g |
| beljakovine | 10,9 g |
| Sol | 33,7 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1566 / 374 kj / kcal |
| maščobe | 10 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g |
| ogljikovi hidrati | 57 g |
| od tega sladkor | 39 g |
| beljakovine | 14 g |
| Sol | 0,02 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 0 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| maščobe | 3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,7 g |
| ogljikovi hidrati | 36 g |
| od tega sladkor | 35 g |
| beljakovine | 3,5 g |
| Sol | 40,72 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| maščobe | 39,11 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 5,65 g |
| ogljikovi hidrati | 15,29 g |
| od tega sladkor | 7,88 g |
| beljakovine | 17,44 g |
| Sol | 9,44 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| maščobe | 2,55 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,88 g |
| ogljikovi hidrati | 21,25 g |
| od tega sladkor | 6,89 g |
| beljakovine | 11,94 g |
| Sol | 20,85 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| maščobe | 3,67 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,34 g |
| ogljikovi hidrati | 11,59 g |
| od tega sladkor | 7,1 g |
| beljakovine | 3,5 g |
| Sol | 70,58 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| maščobe | 6,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
| ogljikovi hidrati | 41,2 g |
| od tega sladkor | 21,3 g |
| beljakovine | 13,4 g |
| Sol | 1,9 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| maščobe | 6,21 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,9 g |
| ogljikovi hidrati | 52 g |
| od tega sladkor | 37 g |
| beljakovine | 7,5 g |
| Sol | 15,3 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| maščobe | 19,65 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,39 g |
| ogljikovi hidrati | 27,59 g |
| od tega sladkor | 35,83 g |
| beljakovine | 9,38 g |
| Sol | 0,09 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| maščobe | 10,11 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,28 g |
| ogljikovi hidrati | 31,2 g |
| od tega sladkor | 24,38 g |
| beljakovine | 11,09 g |
| Sol | 19,74 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| maščobe | 3,03 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 32,16 g |
| od tega sladkor | 18,01 g |
| beljakovine | 8,52 g |
| Sol | 39,11 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| maščobe | 2,51 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,55 g |
| ogljikovi hidrati | 26,16 g |
| od tega sladkor | 24,09 g |
| beljakovine | 4,89 g |
| Sol | 29,35 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1461 / 349 kj / kcal |
| maščobe | 1,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,3 g |
| ogljikovi hidrati | 75,7 g |
| od tega sladkor | 52,2 g |
| beljakovine | 4,3 g |
| Sol | 1,2 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| maščobe | 14,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| ogljikovi hidrati | 37,5 g |
| od tega sladkor | 0 g |
| beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| maščobe | 7,59 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,06 g |
| ogljikovi hidrati | 28,25 g |
| od tega sladkor | 15,3 g |
| beljakovine | 10,46 g |
| Sol | 20,92 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| maščobe | 12,85 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,6 g |
| ogljikovi hidrati | 40,87 g |
| od tega sladkor | 13,79 g |
| beljakovine | 13,04 g |
| Sol | 1,78 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| maščobe | 1,35 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,22 g |
| ogljikovi hidrati | 15,31 g |
| od tega sladkor | 12,82 g |
| beljakovine | 2,28 g |
| Sol | 7,37 g |
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 595 / 142 kj / kcal |
| maščobe | 2,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 22,3 g |
| od tega sladkor | 17,4 g |
| beljakovine | 7,1 g |
| Sol | 50,32 g |
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Avstrija, www.stayspiced.com |
|---|
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Stay Spiced! Adventni koledar Spice Cube - Deluxe
Ustrezni izdelki
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 13.600 izdelkov