yfood Ploščica White Coconut, 60 g
Priročna proteinska ploščica v majhnem formatu
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, vklj. 9,5% DDV
-
yfood
Ploščica Choco Strawberry
Veganska ploščica z okusom sadja in kokosa
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica Fruity Raspberry
Sadna malina sreča nežno čokolado
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica Salted Nuts
Prigrizek s proteini in vitamini
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica White Coconut
Priročna proteinska ploščica v majhnem formatu
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Lastnosti in prednosti
- odlično za prigrizek
- kremast okus kokosa
- s proteini in minerali
Ustrezni izdelki
Opis
Ta ploščica navdušuje s svojim kremastim okusom kokosa in uravnoteženim prehranskim profilom. Bogata je s proteini, vlakninami ter številnimi vitamini in minerali. Zaradi nizke vsebnosti sladkorja je idealna kot zadovoljiv prigrizek med obroki.
| Št. izd.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Vsebina: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Št.-Proizvajalca: | 874676 |
| Znamka: | yfood |
| Lahko vsebuje sledi: | C - jajce, E - oreščki, H - stročnice, N - sezam semena, P - lupinen |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
Sestavine
topna koruzna vlakna, mlečne beljakovine, 24 % bela čokolada (Maltitol), Polnovredno mleko v prahu, Kakavovo maslo, Emulgator (sojin lecitin), naravna aroma, sredstvo za ohranjanje vlage (glicerin), polidekstroza, 2 % nariban kokos, Mandljeva pasta, riževa moka, Vitamini (vitamin A, vitamin D (kalciferol), vitamin E, Vitamin K (Filokinon), tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, biotin, Ppantotenska kislina), minerali (kalij, Magnezij, železo, Cink, baker, mangan, jod), sladilo (steviol glikozidi iz stevije), sol, naravne arome
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| maščobe | 10 g | 6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 6,7 g | 4 g |
| ogljikovi hidrati | 29 g | 17 g |
| od tega sladkor | 4,3 g | 2,6 g |
| vlaknine | 21 g | 13 g |
| beljakovine | 24 g | 14 g |
| Sol | 0,19 g | 0,11 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| vitamin A | 180 µg | 108 µg |
| vitamin D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| vitamin E | 3 mg | 1,8 mg |
| vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| folna kislina | 50 µg | 30 µg |
| vitamin B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| pantotenska kislina | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalij | 410 mg | 246 mg |
| klorid | 150 mg | 90 mg |
| kalcij | 330 mg | 198 mg |
| fosfor | 230 mg | 138 mg |
| magnezij | 104 mg | 62,3 mg |
| železo | 3,8 mg | 2,3 mg |
| cink | 2,9 mg | 1,7 mg |
| izvleček plodov kumine | 0,25 mg | 0,15 mg |
| mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selen | 10 µg | 6 µg |
| krom | 9 µg | 5,4 µg |
| molibden | 13 µg | 7,8 µg |
| jod | 24,5 µg | 14,7 µg |
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek yfood Ploščica White Coconut
Iz naših objavljenih člankov:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 13.250 izdelkov