BEBA Anti-Reflux posebna hrana, 500 g
Formula za dojenčke za povečano regurgitacijo
€ 19,99
(€ 39,98 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- od rojstva
- kremna konsistenca
- vsebuje mlečnokislinske kulture
- na osnovi kravjega mleka
Št. izd.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Opis
BEBA Anti-Reflux je posebna formula za dojenčke, ki so nagnjeni k pogostemu spahovanju ali bruhanju. Primerna je za izključno hranjenje od rojstva ali od 6. meseca starosti kot del mešane dopolnilne prehrane.
Značilnosti izdelka:
- Z gumijem rožičevih zrn in škrobom za posebej kremasto konsistenco
- Brez naknadnega nabrekanja - lahko se zaužije takoj po pripravi
- Vsebuje mlečnokislinske kulture (Lactobacillus reuteri)
- Z intaktnimi sirotkinimi beljakovinami
- Brez palmovega olja – s skrbno izbranimi rastlinskimi olji
Pomembno obvestilo:
BEBA Anti-Reflux je živilo za posebne medicinske namene (uravnotežena prehrana).
Uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Dojenje je najboljša prehrana za vašega otroka.
Količina in odmerek pitja:
Količina tekočine na stekleničko se lahko razlikuje od posameznika do posameznika. Priporočena količina in število stekleničk sta le smernice. Po četrtem mesecu lahko začnete hraniti s kozarčki in pasirano hrano po posvetovanju s pediatrom. Z vsakim dopolnilnim hranjenjem je treba zamenjati eno stekleničko.
| Starost vašega dojenčka | Hranjenje po steklenički na dan | Pripravljena hrana (ml) | Potrebna količina vode na steklenico (ml) | Merilna žlička BEBA Anti-Reflux |
| 1. teden | 5–7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. teden | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. teden | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. mesec | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4. mesec | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. mesec | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. mesec | 3 | 235 | 210 | 7 |
| po 6. mesecu | 1–2 | 235 | 210 | 7 |
1 zravnana merilna žlička = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Vedno natančno upoštevajte navodila za pripravo v spodnjem zavihku.
| Znamka: | BEBA |
|---|---|
| Priporočilo glede starosti: | od 0 mesecev |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
| Značilnosti: | brez palmovega olja |
| Proizvajalec: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Avstrija, nestle.at |
Sestavine
Posneto mleko v prahu, laktoza, 13,3 % Rastlinska olja (sončnično olje, repično olje), sirotkine beljakovine, gostilo (Moka šentjanževke), Škrob, Kalcijev citrat, kalijev citrat, Emulgator (sojin lecitin), olje iz glive Mortierella Alpina, olje iz mikroalge Schizochytrium, vitaminska mešanica (vitamin C, vitamin E, niacin, Ppantotenska kislina, tiamin (vitamin B1), riboflavin, vitamin A, vitamin B6, folna kislina, vitamin K, Vitamin D, biotin, vitamin B12), magnezijev klorid, holin bitartrat, kalijev klorid, L-Fenilalanin, natrijev klorid, natrijev citrat, natrijev ortofosfat, mlečnokislinske bakterije, nukleotidi (citidin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat, adenozin 5'-monofosfat, gvanozin 5-monofosfat), Tavrin, železov sulfat, inozitol, L-histidin, Cinkovsulfat, L-karnitin, Bakrov sulfat, Mangan-sulfat, kalijev jodid, Natrijev selenat
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Maščobe | 28,3 g | 3,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,8 g | 0,4 g |
| od tega enostavno nenasičene maščobne kisline | 18 g | 2,3 g |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline | 5,3 g | 0,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 55,1 g | 7,1 g |
| od tega sladkor | 50,5 g | 6,5 g |
| od tega Škrob | 2,3 g | 0,3 g |
| beljakovine | 9,6 g | 1,2 g |
| Sol | 0,55 g | 0,07 g |
| od tega LA (linolna kislina) | 4,5 g | 0,6 g |
| od tega Alfa linolenska kislina | 0,4 g | 0,1 g |
| od tega DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| od tega arahidonska kislina | 0,1 g | 0,02 g |
| od tega Laktoza | 50,5 g | 6,5 g |
| inozitol | 35 mg | 4,6 mg |
- pripravek, pripravljen za pitje
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| vitamin A | 460 µg | 59,4 µg |
| vitamin D | 12 µg | 1,5 µg |
| vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
| vitamin C | 90 mg | 12 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamin B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Folna kislina | 170 µg | 21,9 µg |
| vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| natrij | 220 mg | 28 mg |
| kalij | 560 mg | 72,3 mg |
| klorid | 395 mg | 51 mg |
| kalcij | 325 mg | 42 mg |
| fosfor | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnezij | 48 mg | 6,2 mg |
| železo | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Cink | 5,2 mg | 0,67 mg |
| baker | 0,47 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| Fluorid | <0,6 mg | <0,077 mg |
| Selen | 27 µg | 3,5 µg |
| krom | <52 µg | <6,7 µg |
| molibden | 73 µg | 9,4 µg |
| jod | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| Tavrin | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolarnost | 234 l | 234 l |
- raztopina, pripravljena za pitje
Priporočilo za pripravo
Pomembne informacije za uporabo
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek BEBA Anti-Reflux posebna hrana
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 12.350 izdelkov