FLYING GOOSE Adventni koledar
Pekoča raznolikost omak sriracha za adventni čas
€ 59,99
(vklj. 9,5% DDV
- 20 omak sriracha
- s 4 presenečenji
- za ljubitelje čilija in kulinarike
Ustrezni izdelki
Opis
Adventni koledar znamke Flying Goose decembra vabi na začimbno raziskovanje sveta pekočih čilijevih omak sriracha. Praznična škatla za odštevanje do božiča za vratci skriva 20 stekleničk za pokušino po 100 ml z ognjeno pekočimi različicami omak in štiri ekskluzivna presenečenja.
Glavne značilnosti izdelka:
- 20 omak sriracha: Pekoča raznolikost za začinjanje jedi.
- 4 presenečenja: Vključuje uporabne izdelke z motivi znamke.
- Zanimive različice: Tudi z limono in cimetom ter s čokolado.
Na kratko:
Adventni koledar znamke Flying Goose ljubiteljem pekočih okusov popestri predbožični čas z raznolikimi čilijevimi omakami. Poleg znanih klasik sriracha izbor preseneti z ustvarjalnimi okusi, ki azijskim jedem iz voka, marinadam ali pomakam dodajo aromatično pikantnost.
Številne omake temeljijo na rastlinskih sestavinah in so zaradi recepture brez glutena primerne za različne načine prehranjevanja. Ognjen videz embalaže pritegne poglede v kuhinji, koledar pa je tudi primerno darilo za vse, ki cenijo pekočo hrano.
| Št. izd.: | KK-9950 |
|---|---|
| Vsebina: | 1 kos. |
| EAN: | 08853662066059 |
| Št.-Proizvajalca: | 9950 |
| Znamka: | FLYING GOOSE |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti v hladnem in suhem prostoru. |
Sestavine
61 % čili, sladkor, Česen, sol, voda, kislinsko sredstvo (E260), E330, stabilizator (E415), ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202)
70 % čili, sladkor, sol, Česen, voda, kislinsko sredstvo (E260), ojačevalec okusa (E621), stabilizator (E415), konzervans (E202)
61 % čili, sladkor, Česen, sol, voda, regulatorji kislosti (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), paradižnikova pasta, stabilizator (E415), čebula, začimbe, konzervans (E202)
51 % čili, 22 % Česen, sladkor, voda, sol, kislinsko sredstvo (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), stabilizator (E415), konzervans (E202)
61 % čili, sladkor, sol, Česen, 1,5 % črni poper (Piper nigrum), regulatorji kislosti (E260), E330, voda, ojačevalec okusa (E621), naravna aroma popra, stabilizator (E415), konzervans (E202)
45 % čili, sladkor, voda, sol, Česen, modificiran tapiokin škrob, kislinsko sredstvo (E260), stabilizator (E415), ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202), Barvilo (E160c)
sladkor, voda, sojino olje, 15 % čili, Vinski kis, Česen, stabilizator (E415), sol, modificiran koruzni škrob, modificiran tapiokin škrob, regulatorji kislosti (E260), E330, semena gorčice, konzervans (E202), antioksidanti (E319)
61 % čili, sladkor, sol, 3 % listi mete, Česen, voda, regulatorji kislosti (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), Aroma mete, stabilizator (E415), konzervans (E202)
voda, sladkor, 12 % fermentirana sojina pasta (Soja, pšenična moka, sol, voda, sladkor, ojačevalec okusa (E621)), konzervans (E211), sol, Vinski kis, modificiran tapiokin škrob, Česen, Sezamovo olje, zvezdasti janež, Barvilo (E150c), konzervans (E202)
sojina omaka (Soja, pšenična moka, voda, sladkor, sol), voda, sladkor, Česen, 9 % črni poper (Piper nigrum), sol, modificiran tapiokin škrob, Sezamovo olje, čili, kislinsko sredstvo (E330), Barvilo (E150c), konzervans (E202)
61 % zeleni čili, sladkor, sol, Česen, voda, stabilizator (E415), regulatorji kislosti (E260), E330, 0,2 % Konopljino olje, konzervans (E202)
55 % čili, sladkor, 13 % kimči (pripravek iz kitajskega zelja) (59 % Kitajsko zelje, voda, čili, Zimski luk, sladkor, sol, Česen, Paradižnik, korenje, Ingver, ojačevalec okusa (E621)), sredstvo za uravnavanje kislosti (E260), Česen, sol, voda, sredstvo za uravnavanje kislosti (E330), stabilizator (E415), aroma, izvleček kvasa, konzervans (E202)
voda, 20 % čiliji, sojino olje, sladkor, 8 % Česen, Vinski kis, sol, stabilizator (E415), modificiran škrob, semena gorčice, Izvleček čilija, regulatorji kislosti (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202), antioksidanti (E319)
voda, 20 % čili, sojino olje, sladkor, Vinski kis, modificiran koruzni škrob, sol, stabilizator (E415), Česen, semena gorčice, kislinsko sredstvo (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202), antioksidanti (E319)
45 % čili, voda, sladkor, Česen, sol, Vinski kis, kislinsko sredstvo (E330), stabilizator (E415), ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202)
61 % čili, sladkor, sol, 4 % listi dolgega koriandra, Česen, voda, regulatorji kislosti (E260), E330, ojačevalec okusa (E621), stabilizator (E415), konzervans (E202)
55 % čili, sladkor, sol, 1,5 % kakav v prahu, plamovo olje, voda, 0,6 % kakav v prahu z nizko vsebnostjo maščob, stabilizatorji (Pektin (E440a), E415), ojačevalec okusa (E621), Barvilo (E150c), konzervans (E202), Emulgator (E322)
30 % čili, 30 % kokosovo mleko (izvleček kokosa, voda), sladkor, Česen, sol, voda, Vinski kis, stabilizator (E415), konzervans (E202)
55 % čili, sladkor, sol, Česen, 5 % Cimet, voda, stabilizatorji (Pektin (E440a), E415), konzervans (E202)
70 % čili, sladkor, sol, voda, kislinsko sredstvo (E260), E330, stabilizator (E415), ojačevalec okusa (E621), konzervans (E202)
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 511 / 122 kj / kcal |
| maščobe | 1,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| ogljikovi hidrati | 23 g |
| od tega sladkor | 18 g |
| beljakovine | 1,8 g |
| Sol | 7,3 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 666 / 159 kj / kcal |
| maščobe | 2,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 30 g |
| od tega sladkor | 25 g |
| beljakovine | 2,6 g |
| Sol | 7,5 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 569 / 136 kj / kcal |
| maščobe | 1,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 26 g |
| od tega sladkor | 22 g |
| beljakovine | 3,1 g |
| Sol | 6,7 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 645 / 154 kj / kcal |
| maščobe | 0,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| ogljikovi hidrati | 33 g |
| od tega sladkor | 24 g |
| beljakovine | 2,2 g |
| Sol | 6,6 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 582 / 139 kj / kcal |
| maščobe | 1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 29 g |
| od tega sladkor | 27 g |
| beljakovine | 1,9 g |
| Sol | 8,5 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 595 / 142 kj / kcal |
| maščobe | 0,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| ogljikovi hidrati | 33 g |
| od tega sladkor | 32 g |
| beljakovine | 1,2 g |
| Sol | 4 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 1009 / 241 kj / kcal |
| maščobe | 7,8 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g |
| ogljikovi hidrati | 42 g |
| od tega sladkor | 35 g |
| beljakovine | 0,4 g |
| Sol | 2,8 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 553 / 132 kj / kcal |
| maščobe | 0,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 27 g |
| od tega sladkor | 24 g |
| beljakovine | 1,9 g |
| Sol | 9 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 946 / 226 kj / kcal |
| maščobe | 1,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,3 g |
| ogljikovi hidrati | 51 g |
| od tega sladkor | 43 g |
| beljakovine | 1,7 g |
| Sol | 6,6 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 758 / 181 kj / kcal |
| maščobe | 1,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,3 g |
| ogljikovi hidrati | 37 g |
| od tega sladkor | 28 g |
| beljakovine | 2,8 g |
| Sol | 4,5 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 494 / 118 kj / kcal |
| maščobe | 0,5 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| ogljikovi hidrati | 27 g |
| od tega sladkor | 21 g |
| beljakovine | 0,7 g |
| Sol | 7,6 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 532 / 127 kj / kcal |
| maščobe | 0,8 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 27 g |
| od tega sladkor | 24 g |
| beljakovine | 1,8 g |
| Sol | 7,1 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 1264 / 302 kj / kcal |
| maščobe | 22 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,3 g |
| ogljikovi hidrati | 26 g |
| od tega sladkor | 15 g |
| beljakovine | 0,8 g |
| Sol | 2,1 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 1084 / 259 kj / kcal |
| maščobe | 18 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,9 g |
| ogljikovi hidrati | 19 g |
| od tega sladkor | 14 g |
| beljakovine | 2 g |
| Sol | 4,1 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 297 / 71 kj / kcal |
| maščobe | 0,2 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| ogljikovi hidrati | 16 g |
| od tega sladkor | 12 g |
| beljakovine | 1,1 g |
| Sol | 6,1 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 536 / 128 kj / kcal |
| maščobe | 0,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 27 g |
| od tega sladkor | 21 g |
| beljakovine | 1,7 g |
| Sol | 6,8 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 741 / 177 kj / kcal |
| maščobe | 2,8 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,9 g |
| ogljikovi hidrati | 34 g |
| od tega sladkor | 34 g |
| beljakovine | 1,9 g |
| Sol | 7,9 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 783 / 187 kj / kcal |
| maščobe | 6,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 5,9 g |
| ogljikovi hidrati | 29 g |
| od tega sladkor | 27 g |
| beljakovine | 1,6 g |
| Sol | 4,5 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 670 / 160 kj / kcal |
| maščobe | 0,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 34 g |
| od tega sladkor | 29 g |
| beljakovine | 2 g |
| Sol | 7,4 g |
| Hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| energijska vrednost | 745 / 178 kj / kcal |
| maščobe | 2,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 35 g |
| od tega sladkor | 35 g |
| beljakovine | 2,2 g |
| Sol | 1,3 g |
Zakonsko jamstvo & podatki o proizvajalcu
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | FLYING GOOSE, Industriestraße 40-42, 28876, Oyten, Nemčija, www.flyinggoosebrand.com/de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_sl
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek FLYING GOOSE Adventni koledar
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 14.000 izdelkov