yfood Ploščica Salted Nuts, 60 g
Prigrizek s proteini in vitamini
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, vklj. 9,5% DDV
-
yfood
Ploščica Choco Strawberry
Veganska ploščica z okusom sadja in kokosa
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica Fruity Raspberry
Sadna malina sreča nežno čokolado
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica Salted Nuts
Prigrizek s proteini in vitamini
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Ploščica White Coconut
Priročna proteinska ploščica v majhnem formatu
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Lastnosti in prednosti
- visoka vsebnost proteinov
- dolga obstojnost
- neprimerljiv okus
Ustrezni izdelki
Opis
Ta ploščica znamke yfood navdušuje s svojim oreščkastim okusom in nežno slanostjo. Zagotavlja rastlinske proteine, vlaknine, vitamine in minerale. Uravnotežena receptura z nizko vsebnostjo sladkorja jo naredi priročno izbiro za zadovoljiv prigrizek.
| Št. izd.: | UNI-874673 |
|---|---|
| Vsebina: | 60 g |
| EAN: | 4260556633169 |
| Št.-Proizvajalca: | 874673 |
| Znamka: | yfood |
| Lahko vsebuje sledi: | C - jajce, E - oreščki, H - stročnice, N - sezam semena, P - lupinen |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
Sestavine
topna koruzna vlakna, 25 % mlečna čokolada (Maltitol), Posneto mleko v prahu, Kakavovo maslo, Kakavova masa, koreninska vlakna cikorije, Čista maslena maščoba, Emulgator (sojin lecitin), naravna aroma, mlečne beljakovine, sredstvo za ohranjanje vlage (glicerin), 7 % indijski oreščki, 6,5 % Mandljeva sredica, rižev škrob, sojini beljakovinski kispiji (vsebuje kakav) (izolat sojinih proteinov, kakav z nizko vsebnostjo maščob, topio škrob), Vitamini (vitamin A, vitamin D (kalciferol), vitamin E, Vitamin K (Filokinon), tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, biotin, Ppantotenska kislina), minerali (kalij, Magnezij, železo, Cink, baker, mangan, jod), sladilo (steviol glikozidi iz stevije), 0,01 % sol, naravne arome
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1470 / 351 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| maščobe | 15 g | 8,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 5,4 g | 3,2 g |
| ogljikovi hidrati | 29 g | 17 g |
| od tega sladkor | 4,5 g | 2,7 g |
| vlaknine | 19 g | 11 g |
| beljakovine | 23 g | 14 g |
| Sol | 0,2 g | 0,12 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| vitamin A | 200 µg | 120 µg |
| vitamin D | 1,2 µg | 0,69 µg |
| vitamin E | 4,9 mg | 2,9 mg |
| vitamin K | 27 µg | 16 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,42 mg | 0,25 mg |
| niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamin B6 | 0,56 mg | 0,34 mg |
| folna kislina | 50 µg | 30 µg |
| vitamin B12 | 0,85 µg | 0,51 µg |
| biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| pantotenska kislina | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalij | 410 mg | 246 mg |
| klorid | 160 mg | 96 mg |
| kalcij | 240 mg | 144 mg |
| fosfor | 210 mg | 126 mg |
| magnezij | 125 mg | 75 mg |
| železo | 4,8 mg | 2,9 mg |
| cink | 2,6 mg | 1,6 mg |
| izvleček plodov kumine | 0,5 mg | 0,3 mg |
| mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selen | 9,5 µg | 5,7 µg |
| krom | 20 µg | 12 µg |
| molibden | 13 µg | 7,8 µg |
| jod | 38 µg | 22,8 µg |
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek yfood Ploščica Salted Nuts
Iz naših objavljenih člankov:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 13.250 izdelkov