Novalac Nadaljevalno mleko na osnovi kravjega mleka 3, 400 g
Za uporabo po Novalac 2
€ 11,99
(€ 29,98 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- od 1 - 3 let
- izbrane sestavine
- z vitamini in minerali
Št. izd.: XVA-MED-3880616, EAN: 3831061011707
Opis
Novalac 3 je mleko v prahu za malčke stare od 1 do 3 let. Izbrane sestavine so popolnoma prilagojene potrebam otroka. Mleko v prahu vsebuje veliko pomembnih vitaminov, mineralov in esencialnih maščobnih kislin. Novalac 3 se lahko uporablja kot nadaljevalna formula po Novalac 2.
Priporočila za pripravo:
- Količina popite tekočine in število obrokov na dan se lahko razlikuje od otroka do otroka.
- Vaš otrok naj vsak dan zaužije dovolj tople (< 37 °C) ali hladne formule Novalac 3. Novalac 3 lahko pripravite v steklenički ali pripravite kot kašo.
- Dodajte 30 ml vode na 1 merilno žlico.
Podrobna navodila za pripravo in pomembne informacije o uporabi vam nudimo v posebnem zavihku nižje na tej strani.
| Znamka: | Novalac |
|---|---|
| Priporočilo glede starosti: | od 12 mesecev |
| Vrsta prehrane: | brez glutena |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
| Značilnosti: | brez glutena, brez GSO |
| Proizvajalec: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švica, www.novalac.at |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Avstrija, office@medisaustria.at |
Sestavine
Teilweise Magermilch, maltodekstrin, laktoza, rastlinska olja (palma, soja, kokos, ogrščice), fruktoza, glukoza, tri-kalcijev citrat, trikalcijev fosfat, Vitamini (vitamin C, niacin, vitamin E, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, tiamin hidroklorid, vitamin A, vitamin B6, folna kislina, D-Biotin, vitamin K, Vitamin D, vitamin B12), Etilvanilin, železov sulfat, magnezij (kot oksid), Cinkovsulfat, antioksidanti (izvlečki, bogati s tokoferolom), Bakrov sulfat, kalijev jodid, Mangan-sulfat
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1985 / 474 kj / kcal | 268 / 64 kj / kcal |
| Maščobe | 19 g | 2,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 7,6 g | 1 g |
| od tega LA (linolna kislina) | 4,4 g | 0,6 g |
| od tega Alfa linolenska kislina | 530 mg | 72 mg |
| Ogljikovi hidrati | 64,4 g | 8,7 g |
| od tega sladkor | 38,2 g | 5,2 g |
| beljakovine | 11 g | 1,5 g |
| Sol | 0,33 g | 0,04 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| vitamin A | 540 µg | 73 µg |
| vitamin D | 8,5 µg | 1,1 µg |
| vitamin E | 4 mg | 0,5 mg |
| vitamin K | 30 µg | 4,1 µg |
| vitamin C | 60 mg | 8,1 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 6 mg | 0,8 mg |
| vitamin B6 | 0,7 mg | 0,09 mg |
| Folna kislina | 120 µg | 16 µg |
| vitamin B12 | 2 µg | 0,3 µg |
| Biotin | 20 µg | 2,7 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 2,5 mg | 0,3 mg |
| kalcij | 650 mg | 88 mg |
| fosfor | 385 mg | 52 mg |
| Magnezij | 45 mg | 6,1 mg |
| železo | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Cink | 4 mg | 0,5 mg |
| baker | 0,35 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| jod | 100 µg | 14 µg |
Nasveti za pripravo
Pomembne informacije za zdrave zobe otrok
Mlečna formula Novalac
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Novalac Nadaljevalno mleko na osnovi kravjega mleka 3
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 12.300 izdelkov