Novalac Začetna formula za dojenčke pri alergiji na kravje mlečne beljakovine Aminova, 400 g
Za dojenčke in otroke z alergijo na kravje mleko
€ 41,99
(€ 104,98 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 0 - 36 mesecev
- s prostimi aminokislinami
- recept brez laktoze
Št. izd.: XVA-MED-4325360, EAN: 3831061011547
Opis
Novalac Aminova se uporablja kot hrana za dojenčke in otroke z alergijo na kravje mleko ali več alergijami na hrano. Hrana je idealna za dojenčke in otroke od 0 do 36 mesecev, Novalac Aminova pa se lahko uporablja tudi kot edina hrana do 6. meseca. Novalac Aminova je obogaten s prostimi aminokislinami (aminokislinski profil prilagojen materinemu mleku) ter z LCP (DHA + ARA), pomembnimi vitamini, minerali in inovativnim gostilom.
Priporočila za pripravo:
Dnevne potrebe in število obrokov se lahko razlikujejo glede na otrokove potrebe. Naslednja tabela služi kot vodilo za pripravo Novalac Aminova.
| Starost otroka | Št. obrokov na dan | Merilnih žlic na obrok | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mesec | 6 | 3 | 90 |
| 12 mesecev | 5 | 4 | 120 |
| 24 mesecev | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mesecev | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mesecev | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mesecev | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Kot del raznolike prehrane.
Naslednja tabela služi kot vodilo za pripravo Novalac Allernova AR. Količina in število obrokov se lahko razlikujeta glede na otrokove potrebe.
Opombe:
- Novalac Aminova je popolnoma hidrolizirana aminokislina. Izgled, vonj in okus v steklenički se lahko razlikujejo od ostalih standardnih mlečnih formul.
- Novalac Aminova lahko povzroči nekoliko manj trdo in/ali zelenkasto blato, ne da bi otroku povzročalo nelagodje.
- V otrokovo prehrano brez zdravniškega posvetovanja ne smete vključiti nobenih drugih mlečnih obrokov (mlečne kaše, mlečnih izdelkov).
- Novalac Aminova se ne sme uporabljati v primerih galaktozemije ali malabsorpcije glukoze in/ali galaktoze.
| Znamka: | Novalac |
|---|---|
| Priporočilo glede starosti: | od 0 mesecev |
| Vrsta prehrane: | brez glutena, brez laktoze |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
| Značilnosti: | brez glutena, brez laktoze |
| Proizvajalec: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švica, www.novalac.at |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Avstrija, office@medisaustria.at |
Sestavine
maltodekstrin, rastlinska olja (palma, ogrščice, Sončnica, kokos), gostilo (pektin, ksantan gumi), emulgatorji (estri mono- in digliceridov citronske kisline), L-glutamin, L-lizin-L-aspartat, dikalijev fosfat, L-levcin, L-prolin, topio škrob, kalcijev klorid, tri-kalcijev citrat, L-valin, L-izolevcin, L-treonin, L-arginin-L-aspartat, L-Serin, L-alanin, l-tirozin, L-Fenilalanin, holin bitartrat, L-Hisitidin, Dinatrijevfosfat, glicin, trimagnezijev citrat, olje iz gobe Mortierella alpina (ARA), l-triptofan, olje iz mikroalge Schizochytrium sp. (Dha (Docosahexaensäure)), L-cistein, L-metionin, L-arginin, Kalziumhydroxid, Vitamini (vitamina C, vitamin E, Ppantotenska kislina, niacin, vitamin B2, Vitamin B1, vitamin B6, vitamin A, folna kislina, vitamin K1 (fitomenadion), biotin, Vitamin D3 (Holikalciferol), vitamin B12), železov pirofosfat, inozitol, Tavrin, L-karnitin, Cinkovsulfat, natrijev selenit, antioksidanti (izvlečki, bogati s tokoferolom, askorbil palmitat), Bakrov sulfat, kalijev jodid, Mangan-sulfat
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 2039 / 487 kj / kcal | 306 / 73 kj / kcal |
| Maščobe | 22,1 g | 3,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 10 g | 1,5 g |
| od tega LA (linolna kislina) | 3,5 g | 0,5 g |
| od tega Alfa linolenska kislina | 340 mg | 51 mg |
| od tega DHA | 120 mg | 18 mg |
| od tega arahidonska kislina | 120 mg | 18 mg |
| Ogljikovi hidrati | 57,9 g | 8,7 g |
| od tega sladkor | 4,9 g | 0,7 g |
| Vlaknine | 1,9 g | 0,3 g |
| beljakovine | 12,5 g | 1,9 g |
| Sol | 0,55 g | 0,08 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| sol | 0,55 g | 0,08 g |
| vitamin A | 440 µg | 66 µg |
| vitamin D | 12 µg | 1,8 µg |
| vitamin E | 8,7 mg | 1,3 mg |
| vitamin K | 30 µg | 4,5 µg |
| vitamin C | 60 mg | 9 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,8 mg | 0,12 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,7 mg |
| vitamin B6 | 0,6 mg | 0,09 mg |
| Folna kislina | 80 µg | 12 µg |
| Folati | 135 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 15 µg | 2,3 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 5 mg | 0,8 mg |
| natrij | 220 mg | 33 mg |
| kalij | 655 mg | 98 mg |
| klorid | 400 mg | 60 mg |
| kalcij | 500 mg | 75 mg |
| fosfor | 345 mg | 52 mg |
| Magnezij | 45 mg | 6,8 mg |
| železo | 7,8 mg | 1,2 mg |
| Cink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| baker | 0,38 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,065 mg | 0,01 mg |
| Fluorid | 0,34 mg | 0,05 mg |
| Selen | 22 µg | 3,3 µg |
| krom | 45 µg | 6,8 µg |
| molibden | 45 µg | 6,8 µg |
| jod | 95 µg | 14 µg |
| Cholin | 170 mg | 26 mg |
| Inozitol | 80 mg | 12 mg |
| Tavrin | 40 mg | 6 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 3 mg |
Nasveti za pripravo
Pomembne informacije za uporabo
Pomembne informacije za zdrave zobe otrok
Mlečna formula Novalac
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Novalac Začetna formula za dojenčke pri alergiji na kravje mlečne beljakovine Aminova
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 12.350 izdelkov