Novalac Začetna formula za dojenčke na osnovi kravjega mleka PRE, 400 g
Idealno kot dodatek k dojenju
€ 12,49
(€ 31,23 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- 0 - 6 mesecev
- visoka vsebnost laktoze
- z omega maščobnimi kislinami
Št. izd.: XVA-MED-4162283, EAN: 3831061010595
Opis
Novalac PRE je začetna formula za dojenčke, ki niso ali so le delno dojeni. Ker ima Novalac PRE med ogljikovimi hidrati velik delež laktoze (mlečnega sladkorja), je formula podobna materinemu mleku. Novalac PRE je obogaten tudi z maščobnimi kislinami omega-3 in omega-6 ter galaktooligosaharidi (GOS). Seveda formula vsebuje tudi veliko število vitaminov in mineralov, kar zagotavlja, da je vaš otrok optimalno preskrbljen z najpomembnejšimi hranili.
Priporočila za pripravo:
Naslednja tabela služi kot vodilo za pripravo izdelka Novalac PRE. Količina popite tekočine in število obrokov na dan se lahko razlikuje od otroka do otroka.
| Starost otroka | Št. obrokov na dan | Merilnih žlic na obrok | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mesec | 6 | 3 | 90 |
| 12 mesecev | 5 | 4 | 120 |
| 24 mesecev | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mesecev | 4 | 7 | 210 |
Podrobna navodila za pripravo in pomembne informacije o uporabi vam nudimo v posebnem zavihku nižje na tej strani.
| Znamka: | Novalac |
|---|---|
| Priporočilo glede starosti: | od 0 mesecev |
| Vrsta prehrane: | brez glutena |
| Informacije o shranjevanju: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo. |
| Značilnosti: | brez glutena, brez GSO |
| Proizvajalec: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švica, www.novalac.at |
| Uvoznik kot odgovorna oseba EU: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Avstrija, office@medisaustria.at |
Sestavine
Posneto mleko v prahu, Mlečni proteini, rastlinska olja (palma, soja, kokos, ogrščice), laktoza, Galactooligosaccharide (Milch), ribje olje (DHA) (mleko), tri-kalcijev citrat, Emulgator (sojin lecitin), kalijev klorid, holin bitartrat, kalcijev klorid, dikalijev fosfat, Tri-Kalijevcitrat, Dinatrijevfosfat, l-tirozin, olje iz gobe Mortierella alpina (ARA), Vitamini (vitamina C, vitamin E, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantotenska kislina), Vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, vitamin B2, folna kislina, Vitamin K (Filokinon), Vitamin B7 (Biotin), vitamin D (kalciferol), vitamin B12), natrijev klorid, trimagnezijev citrat, Železovdifosfat, Tavrin, inozitol, kalcijev hidroksid, l-triptofan, magnezijev klorid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, trinatrijev citrat, Cinkovsulfat, kalijev jodid, antioksidanti (izvlečki, bogati s tokoferolom, askorbil palmitat), natrijev selenit, Bakrov sulfat, Mangan-sulfat
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 2123 / 507 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Maščobe | 26 g | 3,4 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 12 g | 1,6 g |
| od tega LA (linolna kislina) | 4,5 g | 0,6 g |
| od tega Alfa linolenska kislina | 405 mg | 53 mg |
| od tega DHA | 120 mg | 16 mg |
| od tega arahidonska kislina | 60 mg | 8 mg |
| Ogljikovi hidrati | 56,8 g | 7,4 g |
| od tega sladkor | 56,8 g | 7,4 g |
| galaktooligosaharidi (GOS) | 1,9 g | 0,2 g |
| Vlaknine | 1,3 g | 0,2 g |
| beljakovine | 10,4 g | 1,4 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na 100 ml |
|---|---|---|
| vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| vitamin E | 11,5 mg | 1,5 mg |
| vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folna kislina | 80 µg | 10 µg |
| Folati | 150 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 5 mg | 0,7 mg |
| natrij | 165 mg | 21 mg |
| kalij | 525 mg | 68 mg |
| klorid | 400 mg | 52 mg |
| kalcij | 380 mg | 49 mg |
| fosfor | 240 mg | 31 mg |
| Magnezij | 45 mg | 5,9 mg |
| železo | 4 mg | 0,5 mg |
| Cink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| baker | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
| Tavrin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
| nukleotidi | 18,6 mg | 2,4 mg |
Nasveti za pripravo
Pomembne informacije za uporabo
Pomembne informacije za zdrave zobe otrok
Mlečna formula Novalac
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Novalac Začetna formula za dojenčke na osnovi kravjega mleka PRE
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Piccantino:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 12.550 izdelkov